Calendrier des rencontres
Filtre par catégorie, puis par poule pour consulter tous les matchs.
Filtrer le calendrier
Choisissez une catégorie
Excellence A
6x6 Mixte
Calendrier complet Excellence A
J1
Du 16/11/2026 au 20/11/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 21:00 | TCMS Océanie | LARNAC TLVB | TCMS OMNISPORTS | À jouer |
| 17/11/2026 20:30 | COLT 4 Wilson | VBQ FONSEGRIVES 4 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| 17/11/2026 20:30 | BLAGNAC Blocks | BLAGNAC 4 | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 18/11/2026 20:45 | CARBONNE | DMB Sapar2la | Gymnase André Abbal | À jouer |
| À planifier | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | APEM Bubamine | Gymnase du Chateau | À jouer |
J2
Du 23/11/2026 au 27/11/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 4 | TCMS Océanie | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
| 24/11/2026 20:30 | COLT 4 Wilson | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| 25/11/2026 20:00 | DMB Sapar2la | BLAGNAC Blocks | Saint-Sernin | À jouer |
| 27/11/2026 20:30 | BLAGNAC 4 | APEM Bubamine | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| À planifier | LARNAC TLVB | CARBONNE | Gymnase du Petit Capitole | À jouer |
J3
Du 30/11/2026 au 04/12/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2026 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 4 | CARBONNE | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
| 01/12/2026 20:30 | BLAGNAC Blocks | COLT 4 Wilson | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 03/12/2026 20:30 | DMB Sapar2la | APEM Bubamine | Gymnase non renseigné | À jouer |
| 04/12/2026 20:30 | BLAGNAC 4 | LARNAC TLVB | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| À planifier | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | TCMS Océanie | Gymnase du Chateau | À jouer |
J4
Du 07/12/2026 au 11/12/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2026 21:00 | TCMS Océanie | BLAGNAC 4 | TCMS OMNISPORTS | À jouer |
| 08/12/2026 20:30 | BLAGNAC Blocks | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 09/12/2026 20:00 | DMB Sapar2la | LARNAC TLVB | Saint-Sernin | À jouer |
| 09/12/2026 20:45 | CARBONNE | COLT 4 Wilson | Gymnase André Abbal | À jouer |
| 10/12/2026 20:30 | APEM Bubamine | VBQ FONSEGRIVES 4 | METEO FRANCE | À jouer |
J5
Du 14/12/2026 au 18/12/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2026 21:00 | TCMS Océanie | CARBONNE | TCMS OMNISPORTS | À jouer |
| 14/12/2026 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 4 | DMB Sapar2la | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
| 15/12/2026 20:30 | COLT 4 Wilson | BLAGNAC 4 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| 17/12/2026 20:30 | APEM Bubamine | BLAGNAC Blocks | METEO FRANCE | À jouer |
| À planifier | LARNAC TLVB | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | Gymnase du Petit Capitole | À jouer |
J6
Du 04/01/2027 au 08/01/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2027 20:30 | BLAGNAC Blocks | TCMS Océanie | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 05/01/2027 20:30 | COLT 4 Wilson | APEM Bubamine | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| 08/01/2027 20:30 | BLAGNAC 4 | DMB Sapar2la | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| À planifier | LARNAC TLVB | VBQ FONSEGRIVES 4 | Gymnase du Petit Capitole | À jouer |
| À planifier | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | CARBONNE | Gymnase du Chateau | À jouer |
J7
Du 11/01/2027 au 15/01/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2027 21:00 | TCMS Océanie | COLT 4 Wilson | TCMS OMNISPORTS | À jouer |
| 11/01/2027 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 4 | BLAGNAC 4 | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
| 13/01/2027 20:00 | DMB Sapar2la | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | Saint-Sernin | À jouer |
| 13/01/2027 20:45 | CARBONNE | BLAGNAC Blocks | Gymnase André Abbal | À jouer |
| 14/01/2027 20:30 | APEM Bubamine | LARNAC TLVB | METEO FRANCE | À jouer |
J8
Du 01/02/2027 au 05/02/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2027 21:00 | TCMS Océanie | DMB Sapar2la | TCMS OMNISPORTS | À jouer |
| 02/02/2027 20:30 | COLT 4 Wilson | LARNAC TLVB | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| 02/02/2027 20:30 | BLAGNAC Blocks | VBQ FONSEGRIVES 4 | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 03/02/2027 20:45 | CARBONNE | APEM Bubamine | Gymnase André Abbal | À jouer |
| À planifier | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | BLAGNAC 4 | Gymnase du Chateau | À jouer |
J9
Du 22/02/2027 au 26/02/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2027 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 4 | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
| 24/02/2027 20:00 | DMB Sapar2la | COLT 4 Wilson | Saint-Sernin | À jouer |
| 25/02/2027 20:30 | APEM Bubamine | TCMS Océanie | METEO FRANCE | À jouer |
| 26/02/2027 20:30 | BLAGNAC 4 | CARBONNE | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| À planifier | LARNAC TLVB | BLAGNAC Blocks | Gymnase du Petit Capitole | À jouer |
J10
Du 01/03/2027 au 05/03/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2027 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 4 | COLT 4 Wilson | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
| 03/03/2027 20:00 | DMB Sapar2la | CARBONNE | Saint-Sernin | À jouer |
| 04/03/2027 20:30 | APEM Bubamine | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | METEO FRANCE | À jouer |
| 05/03/2027 20:30 | BLAGNAC 4 | BLAGNAC Blocks | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| À planifier | LARNAC TLVB | TCMS Océanie | Gymnase du Petit Capitole | À jouer |
J11
Du 08/03/2027 au 12/03/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2027 20:30 | APEM Bubamine | BLAGNAC 4 | METEO FRANCE | À jouer |
| 08/03/2027 21:00 | TCMS Océanie | VBQ FONSEGRIVES 4 | TCMS OMNISPORTS | À jouer |
| 09/03/2027 20:30 | BLAGNAC Blocks | DMB Sapar2la | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 10/03/2027 20:45 | CARBONNE | LARNAC TLVB | Gymnase André Abbal | À jouer |
| À planifier | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | COLT 4 Wilson | Gymnase du Chateau | À jouer |
J12
Du 22/03/2027 au 26/03/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2027 21:00 | TCMS Océanie | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | TCMS OMNISPORTS | À jouer |
| 23/03/2027 20:30 | COLT 4 Wilson | BLAGNAC Blocks | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| 24/03/2027 20:45 | CARBONNE | VBQ FONSEGRIVES 4 | Gymnase André Abbal | À jouer |
| À planifier | APEM Bubamine | DMB Sapar2la | METEO FRANCE | À jouer |
| À planifier | LARNAC TLVB | BLAGNAC 4 | Gymnase du Petit Capitole | À jouer |
J13
Du 19/04/2027 au 23/04/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2027 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 4 | APEM Bubamine | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
| 20/04/2027 20:30 | COLT 4 Wilson | CARBONNE | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| 23/04/2027 20:33 | BLAGNAC 4 | TCMS Océanie | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| À planifier | LARNAC TLVB | DMB Sapar2la | Gymnase du Petit Capitole | À jouer |
| À planifier | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | BLAGNAC Blocks | Gymnase du Chateau | À jouer |
J14
Du 26/04/2027 au 30/04/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2027 20:30 | BLAGNAC Blocks | APEM Bubamine | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 28/04/2027 20:00 | DMB Sapar2la | VBQ FONSEGRIVES 4 | Saint-Sernin | À jouer |
| 28/04/2027 20:45 | CARBONNE | TCMS Océanie | Gymnase André Abbal | À jouer |
| 30/04/2027 20:30 | BLAGNAC 4 | COLT 4 Wilson | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| À planifier | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | LARNAC TLVB | Gymnase du Chateau | À jouer |
J15
Du 10/05/2027 au 14/05/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2027 21:00 | TCMS Océanie | BLAGNAC Blocks | TCMS OMNISPORTS | À jouer |
| 10/05/2027 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 4 | LARNAC TLVB | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
| 12/05/2027 20:00 | DMB Sapar2la | BLAGNAC 4 | Saint-Sernin | À jouer |
| 12/05/2027 20:45 | CARBONNE | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | Gymnase André Abbal | À jouer |
| 13/05/2027 20:30 | APEM Bubamine | COLT 4 Wilson | METEO FRANCE | À jouer |
J16
Du 24/05/2027 au 28/05/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2027 20:30 | COLT 4 Wilson | TCMS Océanie | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| 25/05/2027 20:30 | BLAGNAC Blocks | CARBONNE | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 28/05/2027 20:30 | BLAGNAC 4 | VBQ FONSEGRIVES 4 | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| À planifier | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | DMB Sapar2la | Gymnase du Chateau | À jouer |
| À planifier | LARNAC TLVB | APEM Bubamine | Gymnase du Petit Capitole | À jouer |
J17
Du 31/05/2027 au 04/06/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2027 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 4 | BLAGNAC Blocks | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
| 02/06/2027 20:00 | DMB Sapar2la | TCMS Océanie | Saint-Sernin | À jouer |
| 03/06/2027 20:30 | APEM Bubamine | CARBONNE | METEO FRANCE | À jouer |
| 04/06/2027 20:30 | BLAGNAC 4 | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| À planifier | LARNAC TLVB | COLT 4 Wilson | Gymnase du Petit Capitole | À jouer |
J18
Du 07/06/2027 au 11/06/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2027 21:00 | TCMS Océanie | APEM Bubamine | TCMS OMNISPORTS | À jouer |
| 08/06/2027 20:30 | COLT 4 Wilson | DMB Sapar2la | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| 08/06/2027 20:30 | BLAGNAC Blocks | LARNAC TLVB | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 09/06/2027 20:45 | CARBONNE | BLAGNAC 4 | Gymnase André Abbal | À jouer |
| À planifier | TOURNEFEUILLE 1 (ex5) | VBQ FONSEGRIVES 4 | Gymnase du Chateau | À jouer |