Calendrier des rencontres
Filtre par catégorie, puis par poule pour consulter tous les matchs.
Filtrer le calendrier
Choisissez une catégorie
Excellence A
Masculins
Calendrier complet Excellence A
J1
Du 16/11/2026 au 20/11/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 20:15 | TEC 1 | BLAGNAC 4 | Gymnase du Bazacle. 2 impasse du Ramier des Catalans, 31300 Toulouse | À jouer |
| 17/11/2026 21:00 | C3L COLOMIERS 1 | US RAMONVILLE | Léon Blum | À jouer |
| 19/11/2026 21:00 | VB ST ORENS 1 | VOLF’S 1 | Gymnase Prévert | À jouer |
| À planifier | LARDENNE TLVB | COLT 2 Q Sec | Gymnase du petit capitole | À jouer |
| À planifier | COLT 1 Cow-Boys | VBQ FONSEGRIVES 1 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
J2
Du 23/11/2026 au 27/11/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 20:30 | BLAGNAC 4 | VB ST ORENS 1 | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 24/11/2026 21:00 | C3L COLOMIERS 1 | LARDENNE TLVB | Léon Blum | À jouer |
| 25/11/2026 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 1 | TEC 1 | Complexe sportif Patrick Pepi | À jouer |
| 26/11/2026 21:00 | US RAMONVILLE | COLT 1 Cow-Boys | Gymnase municipal Karben | À jouer |
| À planifier | VOLF’S 1 | COLT 2 Q Sec | Gymnase non renseigné | À jouer |
J3
Du 30/11/2026 au 04/12/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2026 21:00 | VB ST ORENS 1 | C3L COLOMIERS 1 | Gymnase Prévert | À jouer |
| À planifier | COLT 2 Q Sec | BLAGNAC 4 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| À planifier | LARDENNE TLVB | COLT 1 Cow-Boys | Gymnase du petit capitole | À jouer |
| À planifier | US RAMONVILLE | TEC 1 | Gymnase municipal Karben | À jouer |
| À planifier | VOLF’S 1 | VBQ FONSEGRIVES 1 | Gymnase non renseigné | À jouer |
J4
Du 07/12/2026 au 11/12/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2026 20:30 | BLAGNAC 4 | VBQ FONSEGRIVES 1 | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 08/12/2026 20:15 | TEC 1 | C3L COLOMIERS 1 | Gymnase du Bazacle. 2 impasse du Ramier des Catalans, 31300 Toulouse | À jouer |
| 10/12/2026 21:00 | VB ST ORENS 1 | LARDENNE TLVB | Gymnase Prévert | À jouer |
| À planifier | COLT 2 Q Sec | US RAMONVILLE | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| À planifier | COLT 1 Cow-Boys | VOLF’S 1 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
J5
Du 14/12/2026 au 18/12/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2026 21:00 | C3L COLOMIERS 1 | VOLF’S 1 | Léon Blum | À jouer |
| 16/12/2026 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 1 | LARDENNE TLVB | Complexe sportif Patrick Pepi | À jouer |
| 17/12/2026 21:00 | US RAMONVILLE | BLAGNAC 4 | Gymnase municipal Karben | À jouer |
| À planifier | COLT 1 Cow-Boys | TEC 1 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| À planifier | COLT 2 Q Sec | VB ST ORENS 1 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
J6
Du 04/01/2027 au 08/01/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2027 21:00 | C3L COLOMIERS 1 | COLT 2 Q Sec | Léon Blum | À jouer |
| 06/01/2027 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 1 | US RAMONVILLE | Complexe sportif Patrick Pepi | À jouer |
| 07/01/2027 21:00 | VB ST ORENS 1 | COLT 1 Cow-Boys | Gymnase Prévert | À jouer |
| À planifier | VOLF’S 1 | BLAGNAC 4 | Gymnase non renseigné | À jouer |
| À planifier | LARDENNE TLVB | TEC 1 | Gymnase du petit capitole | À jouer |
J7
Du 11/01/2027 au 15/01/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2027 20:30 | BLAGNAC 4 | LARDENNE TLVB | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 12/01/2027 20:15 | TEC 1 | VB ST ORENS 1 | Gymnase du Bazacle. 2 impasse du Ramier des Catalans, 31300 Toulouse | À jouer |
| 14/01/2027 21:00 | US RAMONVILLE | VOLF’S 1 | Gymnase municipal Karben | À jouer |
| À planifier | COLT 1 Cow-Boys | C3L COLOMIERS 1 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| À planifier | COLT 2 Q Sec | VBQ FONSEGRIVES 1 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
J8
Du 01/02/2027 au 05/02/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2027 20:15 | TEC 1 | COLT 2 Q Sec | Gymnase du Bazacle. 2 impasse du Ramier des Catalans, 31300 Toulouse | À jouer |
| 02/02/2027 21:00 | C3L COLOMIERS 1 | VBQ FONSEGRIVES 1 | Léon Blum | À jouer |
| 04/02/2027 21:00 | US RAMONVILLE | VB ST ORENS 1 | Gymnase municipal Karben | À jouer |
| À planifier | COLT 1 Cow-Boys | BLAGNAC 4 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| À planifier | LARDENNE TLVB | VOLF’S 1 | Gymnase du petit capitole | À jouer |
J9
Du 22/02/2027 au 26/02/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2027 20:30 | BLAGNAC 4 | C3L COLOMIERS 1 | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 24/02/2027 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 1 | VB ST ORENS 1 | Complexe sportif Patrick Pepi | À jouer |
| 25/02/2027 21:00 | US RAMONVILLE | LARDENNE TLVB | Gymnase municipal Karben | À jouer |
| À planifier | VOLF’S 1 | TEC 1 | Gymnase non renseigné | À jouer |
| À planifier | COLT 2 Q Sec | COLT 1 Cow-Boys | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
J10
Du 01/03/2027 au 05/03/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2027 20:30 | BLAGNAC 4 | TEC 1 | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 03/03/2027 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 1 | COLT 1 Cow-Boys | Complexe sportif Patrick Pepi | À jouer |
| 04/03/2027 21:00 | US RAMONVILLE | C3L COLOMIERS 1 | Gymnase municipal Karben | À jouer |
| À planifier | VOLF’S 1 | VB ST ORENS 1 | Gymnase non renseigné | À jouer |
| À planifier | COLT 2 Q Sec | LARDENNE TLVB | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
J11
Du 08/03/2027 au 12/03/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2027 20:15 | TEC 1 | VBQ FONSEGRIVES 1 | Gymnase du Bazacle. 2 impasse du Ramier des Catalans, 31300 Toulouse | À jouer |
| 11/03/2027 21:00 | VB ST ORENS 1 | BLAGNAC 4 | Gymnase Prévert | À jouer |
| À planifier | COLT 1 Cow-Boys | US RAMONVILLE | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| À planifier | COLT 2 Q Sec | VOLF’S 1 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| À planifier | LARDENNE TLVB | C3L COLOMIERS 1 | Gymnase du petit capitole | À jouer |
J12
Du 22/03/2027 au 26/03/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2027 20:30 | BLAGNAC 4 | COLT 2 Q Sec | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 23/03/2027 20:15 | TEC 1 | US RAMONVILLE | Gymnase du Bazacle. 2 impasse du Ramier des Catalans, 31300 Toulouse | À jouer |
| 23/03/2027 21:00 | C3L COLOMIERS 1 | VB ST ORENS 1 | Léon Blum | À jouer |
| 24/03/2027 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 1 | VOLF’S 1 | Complexe sportif Patrick Pepi | À jouer |
| À planifier | COLT 1 Cow-Boys | LARDENNE TLVB | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
J13
Du 19/04/2027 au 23/04/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2027 21:00 | C3L COLOMIERS 1 | TEC 1 | Léon Blum | À jouer |
| 21/04/2027 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 1 | BLAGNAC 4 | Complexe sportif Patrick Pepi | À jouer |
| 22/04/2027 21:00 | US RAMONVILLE | COLT 2 Q Sec | Gymnase municipal Karben | À jouer |
| À planifier | LARDENNE TLVB | VB ST ORENS 1 | Gymnase du petit capitole | À jouer |
| À planifier | VOLF’S 1 | COLT 1 Cow-Boys | Gymnase non renseigné | À jouer |
J14
Du 26/04/2027 au 30/04/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2027 20:30 | BLAGNAC 4 | US RAMONVILLE | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 27/04/2027 20:15 | TEC 1 | COLT 1 Cow-Boys | Gymnase du Bazacle. 2 impasse du Ramier des Catalans, 31300 Toulouse | À jouer |
| 29/04/2027 21:00 | VB ST ORENS 1 | COLT 2 Q Sec | Gymnase Prévert | À jouer |
| À planifier | VOLF’S 1 | C3L COLOMIERS 1 | Gymnase non renseigné | À jouer |
| À planifier | LARDENNE TLVB | VBQ FONSEGRIVES 1 | Gymnase du petit capitole | À jouer |
J15
Du 10/05/2027 au 14/05/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2027 20:30 | BLAGNAC 4 | VOLF’S 1 | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 10/05/2027 21:00 | US RAMONVILLE | VBQ FONSEGRIVES 1 | Gymnase municipal Karben | À jouer |
| 11/05/2027 20:15 | TEC 1 | LARDENNE TLVB | Gymnase du Bazacle. 2 impasse du Ramier des Catalans, 31300 Toulouse | À jouer |
| À planifier | COLT 1 Cow-Boys | VB ST ORENS 1 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| À planifier | COLT 2 Q Sec | C3L COLOMIERS 1 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
J16
Du 24/05/2027 au 28/05/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2027 21:00 | C3L COLOMIERS 1 | COLT 1 Cow-Boys | Léon Blum | À jouer |
| 26/05/2027 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 1 | COLT 2 Q Sec | Complexe sportif Patrick Pepi | À jouer |
| 27/05/2027 21:00 | VB ST ORENS 1 | TEC 1 | Gymnase Prévert | À jouer |
| À planifier | LARDENNE TLVB | BLAGNAC 4 | Gymnase du petit capitole | À jouer |
| À planifier | VOLF’S 1 | US RAMONVILLE | Gymnase non renseigné | À jouer |
J17
Du 31/05/2027 au 04/06/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2027 20:30 | BLAGNAC 4 | COLT 1 Cow-Boys | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 02/06/2027 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 1 | C3L COLOMIERS 1 | Complexe sportif Patrick Pepi | À jouer |
| 03/06/2027 21:00 | VB ST ORENS 1 | US RAMONVILLE | Gymnase Prévert | À jouer |
| À planifier | VOLF’S 1 | LARDENNE TLVB | Gymnase non renseigné | À jouer |
| À planifier | COLT 2 Q Sec | TEC 1 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
J18
Du 07/06/2027 au 11/06/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2027 20:15 | TEC 1 | VOLF’S 1 | Gymnase du Bazacle. 2 impasse du Ramier des Catalans, 31300 Toulouse | À jouer |
| 08/06/2027 21:00 | C3L COLOMIERS 1 | BLAGNAC 4 | Léon Blum | À jouer |
| 10/06/2027 20:00 | VB ST ORENS 1 | VBQ FONSEGRIVES 1 | Gymnase Prévert | À jouer |
| À planifier | LARDENNE TLVB | US RAMONVILLE | Gymnase du petit capitole | À jouer |
| À planifier | COLT 1 Cow-Boys | COLT 2 Q Sec | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |