Calendrier des rencontres
Filtre par catégorie, puis par poule pour consulter tous les matchs.
Filtrer le calendrier
Choisissez une catégorie
Excellence B
Masculins
Calendrier complet Excellence B
J1
Du 16/11/2026 au 20/11/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 20:00 | MURET 2 | BLAGNAC 1 | VAMPIRE | À jouer |
| 16/11/2026 20:30 | BLAGNAC 3 | C3L COLOMIERS 2 | GYMNASE GUILLAUMET | À jouer |
| 17/11/2026 20:45 | MATRA Serres serres | GARDOUCH aVOgers | Latecoere | À jouer |
| 18/11/2026 20:00 | DESSINE MOI 1 B Cho7 | CNES Les chèvres | Gymnase Saint-Sernin | À jouer |
| 19/11/2026 21:00 | CASTELNAU Croulants | CUGNAUX Smash Team | Complexe sportif Fondada | À jouer |
J2
Du 23/11/2026 au 27/11/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 20:00 | MURET 2 | BLAGNAC 3 | VAMPIRE | À jouer |
| 24/11/2026 20:00 | MATRA Serres serres | C3L COLOMIERS 2 | latecoere, 16 - 20 Av. de la Plaine, 31130 Balma | À jouer |
| 24/11/2026 20:30 | BLAGNAC 1 | DESSINE MOI 1 B Cho7 | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 25/11/2026 21:00 | CUGNAUX Smash Team | GARDOUCH aVOgers | Gymnase JAZY | À jouer |
| 25/11/2026 21:00 | CNES Les chèvres | CASTELNAU Croulants | ASC CNES | À jouer |
J3
Du 30/11/2026 au 04/12/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2026 20:30 | BLAGNAC 3 | DESSINE MOI 1 B Cho7 | GYMNASE GUILLAUMET | À jouer |
| 01/12/2026 20:00 | MATRA Serres serres | CNES Les chèvres | Latecoere 16 - 20 Av. de la Plaine, 31130 Balma | À jouer |
| 01/12/2026 20:30 | BLAGNAC 1 | CASTELNAU Croulants | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 01/12/2026 20:45 | GARDOUCH aVOgers | MURET 2 | Gymnase de Gardouch | À jouer |
| 01/12/2026 20:50 | C3L COLOMIERS 2 | CUGNAUX Smash Team | gymnase leon blum | À jouer |
J4
Du 07/12/2026 au 11/12/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2026 20:45 | GARDOUCH aVOgers | BLAGNAC 3 | Gymnase de Gardouch | À jouer |
| 08/12/2026 20:50 | C3L COLOMIERS 2 | BLAGNAC 1 | gymnase leon blum | À jouer |
| 09/12/2026 20:06 | DESSINE MOI 1 B Cho7 | MATRA Serres serres | Gymnase Saint-Sernin | À jouer |
| 09/12/2026 21:00 | CUGNAUX Smash Team | CNES Les chèvres | Gymnase JAZY | À jouer |
| 10/12/2026 21:00 | CASTELNAU Croulants | MURET 2 | Complexe sportif Fondada | À jouer |
J5
Du 14/12/2026 au 18/12/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2026 20:30 | BLAGNAC 1 | CUGNAUX Smash Team | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 15/12/2026 20:50 | C3L COLOMIERS 2 | GARDOUCH aVOgers | gymnase leon blum | À jouer |
| 16/12/2026 20:00 | DESSINE MOI 1 B Cho7 | CASTELNAU Croulants | Gymnase Saint-Sernin | À jouer |
| 16/12/2026 21:00 | CNES Les chèvres | BLAGNAC 3 | ASC CNES | À jouer |
| À planifier | MURET 2 | MATRA Serres serres | VAMPIRE | À jouer |
J6
Du 04/01/2027 au 08/01/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2027 20:30 | BLAGNAC 3 | CASTELNAU Croulants | GYMNASE GUILLAUMET | À jouer |
| 05/01/2027 20:00 | MATRA Serres serres | CUGNAUX Smash Team | Latecoere 16 - 20 Av. de la Plaine, 31130 Balma | À jouer |
| 05/01/2027 20:45 | GARDOUCH aVOgers | DESSINE MOI 1 B Cho7 | Gymnase de Gardouch | À jouer |
| 06/01/2027 21:00 | CNES Les chèvres | BLAGNAC 1 | ASC CNES | À jouer |
| À planifier | MURET 2 | C3L COLOMIERS 2 | VAMPIRE | À jouer |
J7
Du 11/01/2027 au 15/01/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2027 20:30 | BLAGNAC 1 | MATRA Serres serres | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 12/01/2027 20:50 | C3L COLOMIERS 2 | CNES Les chèvres | gymnase leon blum | À jouer |
| 12/01/2027 21:00 | CASTELNAU Croulants | GARDOUCH aVOgers | Complexe sportif Fondada | À jouer |
| 13/01/2027 20:00 | DESSINE MOI 1 B Cho7 | MURET 2 | Gymnase Saint-Sernin | À jouer |
| 13/01/2027 21:00 | CUGNAUX Smash Team | BLAGNAC 3 | Gymnase JAZY | À jouer |
J8
Du 01/02/2027 au 05/02/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2027 20:30 | BLAGNAC 3 | MATRA Serres serres | GYMNASE GUILLAUMET | À jouer |
| 02/02/2027 20:45 | GARDOUCH aVOgers | BLAGNAC 1 | Gymnase de Gardouch | À jouer |
| 02/02/2027 21:00 | CASTELNAU Croulants | C3L COLOMIERS 2 | Complexe sportif Fondada | À jouer |
| 03/02/2027 20:00 | DESSINE MOI 1 B Cho7 | CUGNAUX Smash Team | Gymnase Saint-Sernin | À jouer |
| À planifier | MURET 2 | CNES Les chèvres | VAMPIRE | À jouer |
J9
Du 22/02/2027 au 26/02/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2027 20:30 | BLAGNAC 1 | BLAGNAC 3 | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 23/02/2027 20:50 | C3L COLOMIERS 2 | DESSINE MOI 1 B Cho7 | gymnase leon blum | À jouer |
| 24/02/2027 21:00 | CUGNAUX Smash Team | MURET 2 | Gymnase JAZY | À jouer |
| 24/02/2027 21:00 | CNES Les chèvres | GARDOUCH aVOgers | ASC CNES | À jouer |
| 25/02/2027 21:00 | CASTELNAU Croulants | MATRA Serres serres | Complexe sportif Fondada | À jouer |
J10
Du 01/03/2027 au 05/03/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2027 20:00 | GARDOUCH aVOgers | MATRA Serres serres | Gymnase de Gardouch | À jouer |
| 02/03/2027 20:30 | BLAGNAC 1 | MURET 2 | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 02/03/2027 20:50 | C3L COLOMIERS 2 | BLAGNAC 3 | gymnase leon blum | À jouer |
| 03/03/2027 21:00 | CUGNAUX Smash Team | CASTELNAU Croulants | Gymnase JAZY | À jouer |
| 03/03/2027 21:00 | CNES Les chèvres | DESSINE MOI 1 B Cho7 | ASC CNES | À jouer |
J11
Du 08/03/2027 au 12/03/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2027 20:30 | BLAGNAC 3 | MURET 2 | GYMNASE GUILLAUMET | À jouer |
| 09/03/2027 20:45 | GARDOUCH aVOgers | CUGNAUX Smash Team | Gymnase de Gardouch | À jouer |
| 09/03/2027 20:50 | C3L COLOMIERS 2 | MATRA Serres serres | gymnase leon blum | À jouer |
| 10/03/2027 20:07 | DESSINE MOI 1 B Cho7 | BLAGNAC 1 | Gymnase Saint-Sernin | À jouer |
| 11/03/2027 21:00 | CASTELNAU Croulants | CNES Les chèvres | Complexe sportif Fondada | À jouer |
J12
Du 22/03/2027 au 26/03/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2027 20:00 | DESSINE MOI 1 B Cho7 | BLAGNAC 3 | Gymnase Saint-Sernin | À jouer |
| 24/03/2027 21:00 | CUGNAUX Smash Team | C3L COLOMIERS 2 | Gymnase JAZY | À jouer |
| 24/03/2027 21:00 | CNES Les chèvres | MATRA Serres serres | ASC CNES | À jouer |
| 25/03/2027 21:00 | CASTELNAU Croulants | BLAGNAC 1 | Complexe sportif Fondada | À jouer |
| À planifier | MURET 2 | GARDOUCH aVOgers | VAMPIRE | À jouer |
J13
Du 19/04/2027 au 23/04/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2027 20:30 | BLAGNAC 3 | GARDOUCH aVOgers | GYMNASE GUILLAUMET | À jouer |
| 20/04/2027 20:00 | MATRA Serres serres | DESSINE MOI 1 B Cho7 | Latecoere 16 - 20 Av. de la Plaine, 31130 Balma | À jouer |
| 20/04/2027 20:30 | BLAGNAC 1 | C3L COLOMIERS 2 | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 21/04/2027 21:00 | CNES Les chèvres | CUGNAUX Smash Team | ASC CNES | À jouer |
| À planifier | MURET 2 | CASTELNAU Croulants | VAMPIRE | À jouer |
J14
Du 26/04/2027 au 30/04/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2027 20:30 | BLAGNAC 3 | CNES Les chèvres | GYMNASE GUILLAUMET | À jouer |
| 27/04/2027 20:00 | MATRA Serres serres | MURET 2 | Latecoere 16 - 20 Av. de la Plaine, 31130 Balma | À jouer |
| 27/04/2027 20:45 | GARDOUCH aVOgers | C3L COLOMIERS 2 | Gymnase de Gardouch | À jouer |
| 28/04/2027 21:00 | CUGNAUX Smash Team | BLAGNAC 1 | Gymnase JAZY | À jouer |
| 29/04/2027 21:00 | CASTELNAU Croulants | DESSINE MOI 1 B Cho7 | Complexe sportif Fondada | À jouer |
J15
Du 10/05/2027 au 14/05/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2027 20:30 | BLAGNAC 1 | CNES Les chèvres | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 11/05/2027 20:50 | C3L COLOMIERS 2 | MURET 2 | gymnase leon blum | À jouer |
| 12/05/2027 20:00 | DESSINE MOI 1 B Cho7 | GARDOUCH aVOgers | Gymnase Saint-Sernin | À jouer |
| 12/05/2027 21:00 | CUGNAUX Smash Team | MATRA Serres serres | Gymnase JAZY | À jouer |
| 13/05/2027 21:00 | CASTELNAU Croulants | BLAGNAC 3 | Complexe sportif Fondada | À jouer |
J16
Du 24/05/2027 au 28/05/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2027 20:30 | BLAGNAC 3 | CUGNAUX Smash Team | GYMNASE GUILLAUMET | À jouer |
| 25/05/2027 20:00 | MATRA Serres serres | BLAGNAC 1 | Latecoere 16 - 20 Av. de la Plaine, 31130 Balma | À jouer |
| 25/05/2027 20:45 | GARDOUCH aVOgers | CASTELNAU Croulants | Gymnase de Gardouch | À jouer |
| 26/05/2027 21:00 | CNES Les chèvres | C3L COLOMIERS 2 | ASC CNES | À jouer |
| À planifier | MURET 2 | DESSINE MOI 1 B Cho7 | VAMPIRE | À jouer |
J17
Du 31/05/2027 au 04/06/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2027 20:00 | MATRA Serres serres | BLAGNAC 3 | Latecoere 16 - 20 Av. de la Plaine, 31130 Balma | À jouer |
| 01/06/2027 20:30 | BLAGNAC 1 | GARDOUCH aVOgers | Gymnase Guillaumet | À jouer |
| 01/06/2027 20:50 | C3L COLOMIERS 2 | CASTELNAU Croulants | gymnase leon blum | À jouer |
| 02/06/2027 21:00 | CUGNAUX Smash Team | DESSINE MOI 1 B Cho7 | Gymnase JAZY | À jouer |
| 02/06/2027 21:00 | CNES Les chèvres | MURET 2 | ASC CNES | À jouer |
J18
Du 07/06/2027 au 11/06/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2027 20:30 | BLAGNAC 3 | BLAGNAC 1 | GYMNASE GUILLAUMET | À jouer |
| 08/06/2027 20:45 | GARDOUCH aVOgers | CNES Les chèvres | Gymnase de Gardouch | À jouer |
| 09/06/2027 20:00 | DESSINE MOI 1 B Cho7 | C3L COLOMIERS 2 | Gymnase Saint-Sernin | À jouer |
| 10/06/2027 21:00 | MATRA Serres serres | CASTELNAU Croulants | Latecoere | À jouer |
| À planifier | MURET 2 | CUGNAUX Smash Team | VAMPIRE | À jouer |