Calendrier des rencontres
Filtre par catégorie, puis par poule pour consulter tous les matchs.
Filtrer le calendrier
Choisissez une catégorie
Excellence C
Masculins
Calendrier complet Excellence C
J1
Du 16/11/2026 au 20/11/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 20:30 | TAC | COLT 3 Cougar | Maurice Dreuil | À jouer |
| 16/11/2026 20:30 | VOCA 1 | TOAC TUC 1 Diesel | Espace Sportif Pierre de Coubertin | À jouer |
| 16/11/2026 21:00 | VBQ FONSEGRIVES 2 | TCMS Océanie 2 | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
| 18/11/2026 20:30 | TOAC-TUC 2 | BLAGNAC 2 | Dewoitine | À jouer |
| À planifier | TCMS Eole | BAZIEGE VB Bazteam | Gymnase non renseigné | À jouer |
J2
Du 23/11/2026 au 27/11/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 21:00 | TCMS Océanie 2 | TCMS Eole | TCMS Omnisports | À jouer |
| 24/11/2026 20:30 | COLT 3 Cougar | TOAC TUC 1 Diesel | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| 24/11/2026 20:30 | BAZIEGE VB Bazteam | TAC | Gymnase de Baziege | À jouer |
| 26/11/2026 21:00 | TOAC-TUC 2 | VOCA 1 | Lycée Airbus | À jouer |
| À planifier | BLAGNAC 2 | VBQ FONSEGRIVES 2 | Guillaumet | À jouer |
J3
Du 30/11/2026 au 04/12/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2026 20:30 | VOCA 1 | VBQ FONSEGRIVES 2 | Espace Sportif Pierre de Coubertin | À jouer |
| 30/11/2026 20:30 | TAC | TOAC-TUC 2 | Maurice Dreuil | À jouer |
| 01/12/2026 20:30 | COLT 3 Cougar | TCMS Océanie 2 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| À planifier | TOAC TUC 1 Diesel | BAZIEGE VB Bazteam | Dewoitine | À jouer |
| À planifier | BLAGNAC 2 | TCMS Eole | Guillaumet | À jouer |
J4
Du 07/12/2026 au 11/12/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2026 20:30 | TAC | VOCA 1 | Maurice Dreuil | À jouer |
| 08/12/2026 20:30 | BAZIEGE VB Bazteam | TCMS Océanie 2 | Gymnase de Baziege | À jouer |
| À planifier | TOAC TUC 1 Diesel | BLAGNAC 2 | Dewoitine | À jouer |
| À planifier | TCMS Eole | TOAC-TUC 2 | Gymnase non renseigné | À jouer |
| À planifier | VBQ FONSEGRIVES 2 | COLT 3 Cougar | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
J5
Du 14/12/2026 au 18/12/2026
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2026 20:30 | TOAC-TUC 2 | COLT 3 Cougar | Dewoitine | À jouer |
| À planifier | VBQ FONSEGRIVES 2 | TCMS Eole | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
| À planifier | BLAGNAC 2 | BAZIEGE VB Bazteam | Guillaumet | À jouer |
| À planifier | TCMS Océanie 2 | VOCA 1 | TCMS Omnisports | À jouer |
| À planifier | TOAC TUC 1 Diesel | TAC | Dewoitine | À jouer |
J6
Du 04/01/2027 au 08/01/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2027 20:30 | TAC | VBQ FONSEGRIVES 2 | Maurice Dreuil | À jouer |
| 04/01/2027 20:30 | VOCA 1 | TCMS Eole | Espace Sportif Pierre de Coubertin | À jouer |
| 05/01/2027 20:30 | COLT 3 Cougar | BAZIEGE VB Bazteam | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| 06/01/2027 20:30 | TOAC-TUC 2 | TOAC TUC 1 Diesel | Dewoitine | À jouer |
| À planifier | TCMS Océanie 2 | BLAGNAC 2 | TCMS Omnisports | À jouer |
J7
Du 11/01/2027 au 15/01/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2027 20:30 | BAZIEGE VB Bazteam | VOCA 1 | Gymnase de Baziege | À jouer |
| À planifier | VBQ FONSEGRIVES 2 | TOAC-TUC 2 | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
| À planifier | TOAC TUC 1 Diesel | TCMS Océanie 2 | Dewoitine | À jouer |
| À planifier | BLAGNAC 2 | COLT 3 Cougar | Guillaumet | À jouer |
| À planifier | TCMS Eole | TAC | Gymnase non renseigné | À jouer |
J8
Du 01/02/2027 au 05/02/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2027 20:30 | TAC | BLAGNAC 2 | Maurice Dreuil | À jouer |
| 01/02/2027 20:30 | VOCA 1 | COLT 3 Cougar | Espace Sportif Pierre de Coubertin | À jouer |
| 03/02/2027 20:30 | TOAC-TUC 2 | TCMS Océanie 2 | Dewoitine | À jouer |
| À planifier | VBQ FONSEGRIVES 2 | BAZIEGE VB Bazteam | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
| À planifier | TCMS Eole | TOAC TUC 1 Diesel | Gymnase non renseigné | À jouer |
J9
Du 22/02/2027 au 26/02/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2027 20:30 | BAZIEGE VB Bazteam | TOAC-TUC 2 | Gymnase de Baziege | À jouer |
| 23/02/2027 20:30 | COLT 3 Cougar | TCMS Eole | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| À planifier | TCMS Océanie 2 | TAC | TCMS Omnisports | À jouer |
| À planifier | BLAGNAC 2 | VOCA 1 | Guillaumet | À jouer |
| À planifier | TOAC TUC 1 Diesel | VBQ FONSEGRIVES 2 | Dewoitine | À jouer |
J10
Du 01/03/2027 au 05/03/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2027 20:30 | COLT 3 Cougar | TAC | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| 02/03/2027 20:30 | BAZIEGE VB Bazteam | TCMS Eole | Gymnase de Baziege | À jouer |
| À planifier | BLAGNAC 2 | TOAC-TUC 2 | Guillaumet | À jouer |
| À planifier | TOAC TUC 1 Diesel | VOCA 1 | Dewoitine | À jouer |
| À planifier | TCMS Océanie 2 | VBQ FONSEGRIVES 2 | TCMS Omnisports | À jouer |
J11
Du 08/03/2027 au 12/03/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2027 15:56 | TAC | BAZIEGE VB Bazteam | Maurice Dreuil | À jouer |
| 08/03/2027 20:30 | VOCA 1 | TOAC-TUC 2 | Espace Sportif Pierre de Coubertin | À jouer |
| À planifier | VBQ FONSEGRIVES 2 | BLAGNAC 2 | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
| À planifier | TOAC TUC 1 Diesel | COLT 3 Cougar | Dewoitine | À jouer |
| À planifier | TCMS Eole | TCMS Océanie 2 | Gymnase non renseigné | À jouer |
J12
Du 22/03/2027 au 26/03/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2027 20:30 | BAZIEGE VB Bazteam | TOAC TUC 1 Diesel | Gymnase de Baziege | À jouer |
| 24/03/2027 20:30 | TOAC-TUC 2 | TAC | Dewoitine | À jouer |
| À planifier | VBQ FONSEGRIVES 2 | VOCA 1 | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
| À planifier | TCMS Eole | BLAGNAC 2 | Gymnase non renseigné | À jouer |
| À planifier | TCMS Océanie 2 | COLT 3 Cougar | TCMS Omnisports | À jouer |
J13
Du 19/04/2027 au 23/04/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2027 20:30 | VOCA 1 | TAC | Espace Sportif Pierre de Coubertin | À jouer |
| 20/04/2027 20:30 | COLT 3 Cougar | VBQ FONSEGRIVES 2 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| 22/04/2027 21:00 | TOAC-TUC 2 | TCMS Eole | Lycée Airbus | À jouer |
| À planifier | BLAGNAC 2 | TOAC TUC 1 Diesel | Guillaumet | À jouer |
| À planifier | TCMS Océanie 2 | BAZIEGE VB Bazteam | TCMS Omnisports | À jouer |
J14
Du 26/04/2027 au 30/04/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2027 20:30 | VOCA 1 | TCMS Océanie 2 | Espace Sportif Pierre de Coubertin | À jouer |
| 26/04/2027 20:30 | TAC | TOAC TUC 1 Diesel | Maurice Dreuil | À jouer |
| 27/04/2027 20:30 | BAZIEGE VB Bazteam | BLAGNAC 2 | Gymnase de Baziege | À jouer |
| 27/04/2027 20:30 | COLT 3 Cougar | TOAC-TUC 2 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| À planifier | TCMS Eole | VBQ FONSEGRIVES 2 | Gymnase non renseigné | À jouer |
J15
Du 10/05/2027 au 14/05/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2027 20:30 | BAZIEGE VB Bazteam | COLT 3 Cougar | Gymnase de Baziege | À jouer |
| À planifier | VBQ FONSEGRIVES 2 | TAC | Complexe Patrick Pépi | À jouer |
| À planifier | BLAGNAC 2 | TCMS Océanie 2 | Guillaumet | À jouer |
| À planifier | TCMS Eole | VOCA 1 | Gymnase non renseigné | À jouer |
| À planifier | TOAC TUC 1 Diesel | TOAC-TUC 2 | Dewoitine | À jouer |
J16
Du 24/05/2027 au 28/05/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2027 20:30 | VOCA 1 | BAZIEGE VB Bazteam | Espace Sportif Pierre de Coubertin | À jouer |
| 24/05/2027 20:30 | TAC | TCMS Eole | Maurice Dreuil | À jouer |
| 25/05/2027 20:30 | COLT 3 Cougar | BLAGNAC 2 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| 26/05/2027 20:30 | TOAC-TUC 2 | VBQ FONSEGRIVES 2 | Dewoitine | À jouer |
| À planifier | TCMS Océanie 2 | TOAC TUC 1 Diesel | TCMS Omnisports | À jouer |
J17
Du 31/05/2027 au 04/06/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2027 20:30 | BAZIEGE VB Bazteam | VBQ FONSEGRIVES 2 | Gymnase de Baziege | À jouer |
| 01/06/2027 20:30 | COLT 3 Cougar | VOCA 1 | Centre d'animation Toulouse Lalande | À jouer |
| À planifier | TCMS Océanie 2 | TOAC-TUC 2 | TCMS Omnisports | À jouer |
| À planifier | BLAGNAC 2 | TAC | Guillaumet | À jouer |
| À planifier | TOAC TUC 1 Diesel | TCMS Eole | Dewoitine | À jouer |
J18
Du 07/06/2027 au 11/06/2027
| Date | Domicile | Extérieur | Gymnase | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2027 20:30 | TAC | TCMS Océanie 2 | Maurice Dreuil | À jouer |
| 07/06/2027 20:30 | VOCA 1 | BLAGNAC 2 | Espace Sportif Pierre de Coubertin | À jouer |
| 09/06/2027 20:30 | TOAC-TUC 2 | BAZIEGE VB Bazteam | Dewoitine | À jouer |
| À planifier | TCMS Eole | COLT 3 Cougar | Gymnase non renseigné | À jouer |
| À planifier | VBQ FONSEGRIVES 2 | TOAC TUC 1 Diesel | Complexe Patrick Pépi | À jouer |